Информация на данной странице поможет Вам купить ноутбук в кредит.
Банк Русский Стандарт
Телефон (звонок по России бесплатный): 8 (800) 200-6-200
| Действующие продукты | Cумма кредита | Cрок кредита, мес. | Годовая ставка | Первоначальный взнос |
| Стандартный кредит | от 5 000 до 100 000 | 6-18 | 55,00% | 0% |
| Простой кредит | от 5 000 до 100 000 | 6-18 | 49,00% | 15% |
| 10%+10*1/10 | от 5 000 до 100 000 | 10 | 23,40% | 10% |
| 2% в месяц | от 5 000 до 100 000 | 6 | 40,00% | 10% |
| 3% в месяц | от 5 000 до 100 000 | 3-18 | 65,00% | 0% |
| 3,5% в месяц | от 5 000 до 100 000 | 3-18 | 75,00% | 10% |
| Кредит без переплаты 10-3 | от 5 000 до 100 000 | 3 | 34,75% | 10% |
Банк Home Credit
Телефон в Санкт-Петербурге: 777-50-60
| Действующие продукты | Cумма кредита | Cрок кредита, мес. | Годовая ставка | Первоначальный взнос |
| Комфортный | от 3000 до 150 000 | 3-24 | 35% | 0-10-20% |
| Мой компьютер | от 3000 до 100 000 | 6,8,10,12,14,16,18,24 | 49% | 10% |
| Школьный | от 3000 до 30 000 | 8,10,12 | 45,90% | 10% |
| 10%+10*1/10 | от 3000 до 30 000 | 8,10,12 | 45,90% | 10% |
| Простой кредит 3 | от 3 000 до 100 000 | 6,12,18,24,36 | 57,80% | 0-99% |
ОТП банк
Телефон (звонок по России бесплатный): 8 (800) 100-55-55
| Действующие продукты | Cумма кредита | Cрок кредита, мес. | Годовая ставка | Первоначальный взнос |
| Универсальный 2% | от 3 000 до 100 000 | 6-24,36 | 47,7% | 10-51% |
| 10-10-10 | от 3 000 до 300 000 | 10 | 23,4% | 10-50% |
Альфа Банк
Телефон (звонок по России бесплатный): 8 (800) 200-00-00
| Действующие продукты | Cумма кредита | Cрок кредита, мес. | Годовая ставка | Первоначальный взнос |
| Цифровой | 4 000-40 000 | 6,9,12,15 | 58,40% | 0-99% |






Дизайн сайта




